By Style
By Style
Little Kids
Big Kids
Find your perfect fit with Crocs’ shoe size chart.
US - Women | US - Men | UK - Women | UK - Men | EU | Japan | Korea | Heel to Toe Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 1 | 33-34 | 20 | 210mm | 75⁄8″ 20cm |
5 | 3 | 3 | 2 | 34-35 | 21 | 220mm | 8″ 21cm |
6 | 4 | 4 | 3 | 36-37 | 22 | 230mm | 83⁄8″ 22cm |
7 | 5 | 5 | 4 | 37-38 | 23 | 240mm | 85⁄8″ 23cm |
8 | 6 | 6 | 5 | 38-39 | 24 | 250mm | 9″ 24cm |
9 | 7 | 7 | 6 | 39-40 | 25 | 260mm | 93⁄8″ 25cm |
10 | 8 | 8 | 7 | 41-42 | 26 | 270mm | 95⁄8″ 26cm |
11 | 9 | 9 | 8 | 42-43 | 27 | 280mm | 10″ 27cm |
12 | 10 | 10 | 9 | 43-44 | 28 | 290mm | 103⁄8″ 28cm |
13 | 11 | 11 | 10 | 45-46 | 29 | 300mm | 105⁄8″ 29cm |
14 | 12 | 12 | 11 | 46-47 | 30 | 310mm | 11″ 30cm |
15 | 13 | 13 | 12 | 48-49 | 31 | 320mm | 113⁄8″ 31cm |
16 | 14 | 14 | 13 | 49-50 | 32 | 330mm | 115⁄8″ 32cm |
17 | 15 | 15 | 14 | 50-51 | 33 | 340mm | 12″ 33cm |
18 | 16 | 16 | 15 | 51-52 | 34 | 350mm | 123⁄8″ 34cm |
19 | 17 | 17 | 16 | 52-53 | 35 | 360mm | 125⁄8″ 35cm |
Typical Age | Little Kids (Under 1) | Little Kids (1-2 Years Old) | Little Kids (2-5 Years Old) | Big Kids (Ages 5+) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heel to Toe Length | 31⁄4″ 9cm | 37⁄8″ 9.8cm | 41⁄8″ 10.7cm | 41⁄2″ 11.5cm | 47⁄8″ 12.3cm | 51⁄8″ 13.2cm | 51⁄2″ 14cm | 57⁄8″ 14.9cm | 61⁄8″ 15.7cm | 61⁄2″ 16.6cm | 67⁄8″ 17.4cm | 71⁄8″ 18.3cm | 71⁄2″ 19.1cm | 77⁄8″ 20cm | 81⁄8″ 20.8cm | 81⁄2″ 21.7cm | 87⁄8″ 22.5cm | 91⁄8″ 23.3cm | 91⁄2″ 24.2cm |
US | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
UK | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EU | - | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 |
Japan | - | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Korea | - | - | - | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Do you carry wide sizes??
No. Most of our shoes have a roomy fit, so you’ll likely find our standard sizes are comfortable.
Why does my invoice have the wrong size?
All sizes shown on the website are [Local] sizes, but the sizes on your shoes and invoice are US sizes.
What if my shoes don’t fit me?
Please see our Return Policy.